Características Principales
| Marca | Cannon |
| Densidad | 35 kg/m³ |
| Composición de la tela | tejido de punto |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Altura | 26 cm |
| Es antiácaros | Sí |
| Es eco-friendly | Sí |
| Es hipoalergénico | Sí |
| Es infantil | No |
| Es colchón en caja | No |
| Es one side | No |
| Es ortopédico | No |
| Está envasado al vacío | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 190 cm |
| Línea | Espuma |
| Firmeza del colchón | Extra firme |
| Tamaño del colchón | 1 plaza y media |
| Peso máximo soportado | 120 kg |
| Modelo | Renovation |
| Sistema de resortes | |
| Ancho | 90 cm |
| Con función de masaje | No |
| Con memory foam | No |
| Con marco perimetral | No |
| Con pillow | No |
| Con manijas laterales | No |
Descripción
Colchon Cannon Renovation 1 Plaza 190x80x26 Alta Densidad 35 KG/M3 -APTO 120KG- 
 
1 Almohada CANNON GPV SA GRUPO PIERO incluida!  
 
+ENVIO SIN CARGO SUCURSAL DEL TRANSPORTE VIA CARGO DE TU CIUDAD 
 
• Cannon es una empresa joven y dinámica, con más de 15 años en el mercado, que invierte de manera constante en investigación y desarrollo industrial. Colchones Cannon tiene como objetivo seguir desarrollando productos de gran calidad incorporando nuevas tecnologías y conceptos, para algo tan importante y esencial como el buen dormir.nn 
 
• Alta densidad 35 kg/m3: Mayor durabilidad con inigualable confort y firmeza Tapizado en Jackard de diseño exclusivo con tratamiento ignífugo y proceso antiácaros Totalmente matelaseado. Usted merece lo mejor, por eso este modelo es una alternativa de avanzada, que ayuda a mejorar la calidad de vida, permitiendo el descanso de columna en una posición correcta, convirtiéndolo en la opción ideal para personas con problemas de columna o dolores lumbares.
Colchon Cannon Renovation 35kg 1 1/2 Plaza 90x190
Características Principales
| Marca | Cannon |
| Densidad | 35 kg/m³ |
| Composición de la tela | tejido de punto |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Altura | 26 cm |
| Es antiácaros | Sí |
| Es eco-friendly | Sí |
| Es hipoalergénico | Sí |
| Es infantil | No |
| Es colchón en caja | No |
| Es one side | No |
| Es ortopédico | No |
| Está envasado al vacío | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 190 cm |
| Línea | Espuma |
| Firmeza del colchón | Extra firme |
| Tamaño del colchón | 1 plaza y media |
| Peso máximo soportado | 120 kg |
| Modelo | Renovation |
| Sistema de resortes | |
| Ancho | 90 cm |
| Con función de masaje | No |
| Con memory foam | No |
| Con marco perimetral | No |
| Con pillow | No |
| Con manijas laterales | No |
Descripción
Colchon Cannon Renovation 1 Plaza 190x80x26 Alta Densidad 35 KG/M3 -APTO 120KG- 
 
1 Almohada CANNON GPV SA GRUPO PIERO incluida!  
 
+ENVIO SIN CARGO SUCURSAL DEL TRANSPORTE VIA CARGO DE TU CIUDAD 
 
• Cannon es una empresa joven y dinámica, con más de 15 años en el mercado, que invierte de manera constante en investigación y desarrollo industrial. Colchones Cannon tiene como objetivo seguir desarrollando productos de gran calidad incorporando nuevas tecnologías y conceptos, para algo tan importante y esencial como el buen dormir.nn 
 
• Alta densidad 35 kg/m3: Mayor durabilidad con inigualable confort y firmeza Tapizado en Jackard de diseño exclusivo con tratamiento ignífugo y proceso antiácaros Totalmente matelaseado. Usted merece lo mejor, por eso este modelo es una alternativa de avanzada, que ayuda a mejorar la calidad de vida, permitiendo el descanso de columna en una posición correcta, convirtiéndolo en la opción ideal para personas con problemas de columna o dolores lumbares.
Productos similares
| 1 cuota de $403.394,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.394,00 |
| 3 cuotas de $134.464,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.394,00 |
| 6 cuotas de $67.232,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.394,00 |
| 2 cuotas de $201.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.394,00 |
| 12 cuotas de $56.125,55 | Total $673.506,62 |
| 9 cuotas de $44.821,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.394,00 |
| 12 cuotas de $58.428,26 | Total $701.139,11 |

